وبلاگ
جدول کامل سهمیههای ایران در المپیک 2012
فهرست ورزشکاران المپیکی ایران و رشته های آنها برای حضور در سی امین دوره بازی های المپیک تابستانی به شرح زیراست:
ردیف | نام رشته | ورزشکار |
1 | تیراندازی | الهه احمدی – تفنگ بادی 10 متر بانوان |
2 | تیراندازی | مه لقا جام بزرگ – تفنگ بادی 10 متر بانوان |
3 | تیراندازی | ابراهیم برخوداری – تپانچه بادی 10 متر |
4 | تکواندو | محمد باقری معتمد – وزن 68- کیلوگرم |
5 | تکواندو | یوسف کرمی – وزن 80- کیلوگرم |
6 | تکواندو | سوسن حاجی پور – وزن 67- کیلوگرم |
7 | دوچرخه سواری | علیرضا حقی – تایم تریل |
8 | دوچرخه سواری | مهدی سهرابی – استقامت جاده |
9 | دوچرخه سواری | امیر زرگری – استقامت جاده |
10 | دوومیدانی | کاوه موسوی – پرتاب چکش (B) |
11 | دوومیدانی | امین نیک فر – پرتاب وزنه (B) |
12 | دوومیدانی | احسان حدادی – پرتاب دیسک (A) |
13 | دوومیدانی | سجاد مرادی – دوی 800 متر (B) |
14 | دوومیدانی | سجاد هاشمی آهنگری – دوی 400 متر (B) |
15 | دوومیدانی | لیلا رجبی – پرتاب وزنه (B) |
16 | دوومیدانی | ابراهیم رحیمیان – پیاده روی 200 کیلومتر |
17 | دوومیدانی | رضا قاسمی – دوی 100 متر |
18 | دوومیدانی | روح الله عسگری – دوی 100 متر با مانع |
19 | دوومیدانی | محمد ارزنده – پرش طول |
20 | کشتی فرنگی | سعید عبدولی – وزن 66 کیلوگرم |
21 | کشتی فرنگی | امید نوروزی – وزن 60 کیلوگرم |
22 | کشتی فرنگی | بشیر باباجان زاده – وزن 120 کیلوگرم |
23 | کشتی فرنگی | حمید سوریان – وزن 55 کیلوگرم |
24 | کشتی فرنگی | قاسم رضایی – وزن 96 کیلوگرم |
25 | کشتی فرنگی | حبیب الله اخلاقی – وزن 84 کیلوگرم |
26 | کشتی آزاد | حسن رحیمی – وزن 55 کیلوگرم |
27 | کشتی آزاد | رضا یزدانی – وزن 96 کیلوگرم |
28 | کشتی آزاد | مهدی تقوی – وزن 66 کیلوگرم |
29 | کشتی آزاد | صادق گودرزی – وزن 74 کیلوگرم |
30 | کشتی آزاد | مسعود اسماعیل پور – وزن 60 کیلوگرم |
31 | کشتی آزاد | احسان لشگری – وزن 84 کیلوگرم |
32 | کشتی آزاد | کمیل قاسمی – وزن 120 کیلوگرم |
33 | بوکس | احسان روزبهانی – وزن 81- کیلوگرم |
34 | بوکس | مهدی طلوتی – وزن 64- کیلوگرم |
35 | بوکس | علی مظاهری – وزن 91- کیلوگرم |
36 | بوکس | امین قاسمی پور – وزن 69- کیلوگرم |
37 | قایقرانی | احمدرضا طالبیان – کایاک یک نفره 1000 متر |
38 | قایقرانی | آرزو حکیمی – کایاک یک نقره 200 متر |
39 | قایقرانی | محسن شادی – روئینگ ماده تک نفره سنگین وزن |
40 | قایقرانی | سولمازعباسی – روئینگ ماده تک نفره سنگین وزن |
41 | تیزاندازیباکمان | نادرمنوچهری مقدم- ریکرو (جایگزین میلاد وزیری ) |
42 | تیراندازیباکمان | ساره اسدی – ریکرو (جایگزین زهرا دهقان ) |
43 | وزنه برداری | سعید محمدپور – وزن 94 کیلوگرم |
44 | وزنه برداری | نواب نصیرشلال – وزن 120 کیلوگرم |
45 | وزنه برداری | بهداد سلیمی – وزن 105+ کیلوگرم |
46 | وزنه برداری | سجاد انوشیروانی – وزن 105+ کیلوگرم |
47 | وزنه برداری | سهراب مرادی – وزن 85 کیلوگرم |
48 | وزنه برداری | کیانوش رستمی – وزن 85 کیلوگرم |
49 | تنیس روی میز | نوشاد عالمیان |
50 | تنیس روی میز | ندا شهسواری |
51 | جودو | محمدرضا رودکی – وزن 100+ کیلوگرم |
52 | جودو | جواد محجوب – وزن 100- کیلوگرم |
53 | شنا | علیرضا بیداریان – 100 متر آزاد (وایلد کارت) |
54 | شمشیربازی | مجتبی عابدینی – اسلحه سابر |
53 + یک سهمیه برای ورزش ایران