امروز: یکشنبه, ۴ آذر , ۱۴۰۳ | ۰۸:۴۳:۲۰
آخرین بروزرسانی :
مهر ۶ام, ۱۳۹۱
سرخط خبری :
تبلیغات
میزان کالری سوزاندن براساس فعالیت های ورزشی و روزانه فعالیت ، تمرین و یا ورزش (۱ ساعت) ۵۹ kg ۷۰ kg ۸۱ kg ۹۳ kg دوچرخه سواری ، در کوهستان ۵۰۲ ۵۹۸ ۶۹۵ ۷۹۱ دوچرخه سواری ، کمتر از ۱۵ کیلومتر در ساعت ، تفریحی ۲۳۶ ۲۸۱ ۳۲۷ ۳۷۲ دوچرخه سواری ، بیش از ۳۰…
میزان کالری سوزاندن براساس فعالیت های ورزشی و روزانه
فعالیت ، تمرین و یا ورزش (۱ ساعت) | ۵۹ kg | ۷۰ kg | ۸۱ kg | ۹۳ kg |
دوچرخه سواری ، در کوهستان | ۵۰۲ | ۵۹۸ | ۶۹۵ | ۷۹۱ |
دوچرخه سواری ، کمتر از ۱۵ کیلومتر در ساعت ، تفریحی | ۲۳۶ | ۲۸۱ | ۳۲۷ | ۳۷۲ |
دوچرخه سواری ، بیش از ۳۰ کیلومتر در ساعت ، مسابقه | ۹۴۴ | ۱۱۲۶ | ۱۳۰۸ | ۱۴۸۹ |
دوچرخه سواری ، ۱۵ تا ۱۹ کیلومتر در ساعت ، سبک | ۳۵۴ | ۴۲۲ | ۴۹۰ | ۵۵۸ |
دوچرخه سواری ، ۲۰ تا ۲۳ کیلومتر در ساعت ، متوسط | ۴۷۲ | ۵۶۳ | ۶۵۴ | ۷۴۵ |
دوچرخه سواری ، ۲۳ تا ۲۶ کیلومتر در ساعت ، شدید | ۵۹۰ | ۷۰۴ | ۸۱۷ | ۹۳۱ |
دوچرخه سواری ، ۲۶ تا ۳۰ کیلومتر در ساعت ، بسیار سریع | ۷۰۸ | ۸۴۴ | ۹۸۱ | ۱۱۱۷ |
دوچرخه سواری ثابت ، بسیار سبک | ۱۷۷ | ۲۱۱ | ۲۴۵ | ۲۷۹ |
دوچرخه سواری ثابت ، سبک | ۳۲۵ | ۳۸۷ | ۴۴۹ | ۵۱۲ |
دوچرخه سواری ثابت ، متوسط | ۴۱۳ | ۴۹۳ | ۵۷۲ | ۶۵۱ |
دوچرخه سواری ثابت ، شدید | ۶۲۰ | ۷۳۹ | ۸۵۸ | ۹۷۷ |
دوچرخه سواری ثابت ، بسیار شدید | ۷۳۸ | ۸۸۰ | ۱۰۲۲ | ۱۱۶۳ |
ورزشهای سبک بدون وسیله ، شدید | ۴۷۲ | ۵۶۳ | ۶۵۴ | ۷۴۵ |
ورزشهای سبک بدون وسیله ، سبک | ۲۰۷ | ۲۴۶ | ۲۸۶ | ۳۲۶ |
وزنه برداری و بدن سازی ، شدید | ۳۵۴ | ۴۲۲ | ۴۹۰ | ۵۵۸ |
وزنه برداری ، تمرین سبک | ۱۷۷ | ۲۱۱ | ۲۴۵ | ۲۷۹ |
ایروبیک ، شدت کم | ۲۹۵ | ۳۵۲ | ۴۰۹ | ۴۶۵ |
ایروبیک ، شدت بال | ۴۱۳ | ۴۹۳ | ۵۷۲ | ۶۵۱ |
ایروبیک ، شدت متوسط | ۳۸۴ | ۴۵۷ | ۵۳۱ | ۶۰۵ |
یوگا ، ورزش کششی | ۲۳۶ | ۲۸۱ | ۳۲۷ | ۳۷۲ |
یوگای سبک ، نرمش | ۱۴۸ | ۱۷۶ | ۲۰۴ | ۲۳۳ |
کلاس آموزش ایروبیک | ۳۵۴ | ۴۲۲ | ۴۹۰ | ۵۵۸ |
ایروبیک در آب | ۲۳۶ | ۲۸۱ | ۳۲۷ | ۳۷۲ |
رقص ، آهسته | ۱۷۷ | ۲۱۱ | ۲۴۵ | ۲۷۹ |
رقص ، سریع | ۳۲۵ | ۳۸۷ | ۴۴۹ | ۵۱۲ |
دویدن ، ۸ کیلومتر در ساعت (۵/۷ دقیقه یک کیلومتر) | ۴۷۲ | ۵۶۳ | ۶۵۴ | ۷۴۵ |
دویدن ، ۱۰ کیلومتر در ساعت (۶ دقیقه یک کیلومتر) | ۶۲۰ | ۷۳۹ | ۸۵۸ | ۹۷۷ |
دویدن ، ۱۲ کیلومتر در ساعت ( ۵ دقیقه یک کیلومتر) | ۷۳۸ | ۸۸۰ | ۱۰۲۲ | ۱۱۶۳ |
دویدن ، ۱۵ کیلومتر در ساعت (۴ دقیقه یک کیلومتر) | ۹۶۴ | ۱۱۷۵ | ۱۲۵۴ | ۱۴۲۸ |
دو صحرایی ، دو استقامت | ۵۳۱ | ۶۳۳ | ۷۳۵ | ۸۳۸ |
دویدن ، معمولی | ۴۷۲ | ۵۶۳ | ۶۵۴ | ۷۴۵ |
دویدن ، در سالن ، تمرین تیمی | ۵۹۰ | ۷۰۴ | ۸۱۷ | ۹۳۱ |
بالا رفتن از پله ه | ۴۷۲ | ۵۶۲ | ۶۵۳ | ۷۴۴ |
پرش ارتفاع ، پرش با نیزه | ۳۵۴ | ۴۲۲ | ۴۹۰ | ۵۵۸ |
دو با مانع | ۵۹۰ | ۷۰۴ | ۸۱۷ | ۹۳۱ |
تیر اندازی با کمان | ۲۰۷ | ۲۴۶ | ۲۸۶ | ۳۲۶ |
بدمینتون | ۲۶۶ | ۳۱۷ | ۳۶۸ | ۴۱۹ |
بسکتبال ، مسابقه | ۴۷۲ | ۵۶۳ | ۶۵۴ | ۷۴۵ |
بسکتبال ، تفریحی | ۳۵۴ | ۴۲۲ | ۴۹۰ | ۵۵۸ |
بسکتبال ، پرتاب به سبد | ۲۶۶ | ۳۱۷ | ۳۶۸ | ۴۱۹ |
بسکتبال ، با صندلی چرخدار | ۳۸۴ | ۴۵۷ | ۵۳۱ | ۶۰۵ |
بیلیارد | ۱۴۸ | ۱۷۶ | ۲۰۴ | ۲۳۳ |
بولینگ | ۱۷۷ | ۲۱۱ | ۲۴۵ | ۲۷۹ |
بوکس ، در رینگ | ۷۰۸ | ۸۴۴ | ۹۸۱ | ۱۱۱۷ |
بوکس ، مشت زدن به کیسه شنی | ۳۵۴ | ۴۲۲ | ۴۹۰ | ۵۵۸ |
بوکس ، مشت بازی با حریف | ۵۳۱ | ۶۳۳ | ۷۳۵ | ۸۳۸ |
مربیگری : فوتبال ، بسکتبال ، فوتبال… تمرین دادن | ۲۳۶ | ۲۸۱ | ۳۲۷ | ۳۷۲ |
کریکت | ۲۹۵ | ۳۵۲ | ۴۰۹ | ۴۶۵ |
پرتاب دارت | ۱۴۸ | ۱۷۶ | ۲۰۴ | ۲۳۳ |
فوتبال ، مسابقه | ۵۳۱ | ۶۳۳ | ۷۳۵ | ۸۳۸ |
فوتبال ، معمولی | ۴۷۲ | ۵۶۳ | ۶۵۴ | ۷۴۵ |
گلف | ۲۶۶ | ۳۱۷ | ۳۶۸ | ۴۱۹ |
ژیمناستیک | ۲۳۶ | ۲۸۱ | ۳۲۷ | ۳۷۲ |
هندبال | ۴۷۲ | ۵۶۳ | ۶۵۴ | ۷۴۵ |
هاکی | ۴۷۲ | ۵۶۳ | ۶۵۴ | ۷۴۵ |
اسب سواری ، معمولی | ۲۳۶ | ۲۸۱ | ۳۲۷ | ۳۷۲ |
اسب سواری ، نمایشی | ۲۰۷ | ۲۴۶ | ۲۸۶ | ۳۲۶ |
اسب سواری ، یورتمه | ۳۸۴ | ۴۵۷ | ۵۳۱ | ۶۰۵ |
اسب سواری ، قدم زدن | ۱۴۸ | ۱۷۶ | ۲۰۴ | ۲۳۳ |
اسب سواری، مسابقه سرعت | ۴۷۲ | ۵۶۳ | ۶۵۴ | ۷۴۵ |
جودو | ۵۹۰ | ۷۰۴ | ۸۱۷ | ۹۳۱ |
کاراته | ۵۹۰ | ۷۰۴ | ۸۱۷ | ۹۳۱ |
تکواندو | ۵۹۰ | ۷۰۴ | ۸۱۷ | ۹۳۱ |
کیک بوکسینگ | ۵۹۰ | ۷۰۴ | ۸۱۷ | ۹۳۱ |
بازی با توپ | ۴۱۳ | ۴۹۳ | ۵۷۲ | ۶۵۱ |
چوگان | ۴۷۲ | ۵۶۳ | ۶۵۴ | ۷۴۵ |
صخره نوردی ، سنگ نوردی ، صعود کردن | ۶۴۹ | ۷۷۴ | ۸۹۹ | ۱۰۲۴ |
صخره نوردی ، پایین آمدن | ۴۷۲ | ۵۶۳ | ۶۵۴ | ۷۴۵ |
طناب زدن ، سریع | ۷۰۸ | ۸۴۴ | ۹۸۱ | ۱۱۱۷ |
e طناب زدن، معمولی | ۵۹۰ | ۷۰۴ | ۸۱۷ | ۹۳۱ |
طناب سریع ، آهسته | ۴۷۲ | ۵۶۳ | ۶۵۴ | ۷۴۵ |
اسکیت با اسکیت بورد | ۲۹۵ | ۳۵۲ | ۴۰۹ | ۴۶۵ |
اسکیت چرخدار | ۴۱۳ | ۴۹۳ | ۵۷۲ | ۶۵۱ |
بیس بال | ۲۹۵ | ۳۵۲ | ۴۰۹ | ۴۶۵ |
اسکواش | ۷۰۸ | ۸۴۴ | ۹۸۱ | ۱۱۱۷ |
تنیس روی میز ، پینگ پنگ | ۲۳۶ | ۲۸۱ | ۳۲۷ | ۳۷۲ |
تنیس | ۴۱۳ | ۴۹۳ | ۵۷۲ | ۶۵۱ |
حرکات آکروباتیک با تور | ۲۲۰۷ | ۲۴۶ | ۲۸۶ | ۳۲۶ |
والیبال ، مسابقه | ۴۷۲ | ۵۶۳ | ۶۵۴ | ۷۴۵ |
والیبال ، بازی | ۱۷۷ | ۲۱۱ | ۲۴۵ | ۲۷۹ |
کشتی | ۳۵۴ | ۴۲۲ | ۴۹۰ | ۵۵۸ |
پیاده روی با کوله پشتی | ۴۱۳ | ۴۹۳ | ۵۷۲ | ۶۵۱ |
حمل و بغل کردن کودکان | ۱۷۷ | ۲۱۱ | ۲۴۵ | ۲۷۹ |
بالا رفتن از تپه ها و حمل کوله تا ۴ کیلوگرم | ۴۱۳ | ۴۹۳ | ۵۷۲ | ۶۵۱ |
بالا رفتن از تپه ها و حمل کوله ۵ تا ۱۰ کیلوگرمی | ۴۴۳ | ۵۲۸ | ۶۱۳ | ۶۹۸ |
پایین آمدن از پله ه | ۱۷۷ | ۲۱۱ | ۲۴۵ | ۲۷۹ |
پیاده روی صحرایی، استقامت | ۳۵۴ | ۴۲۲ | ۴۹۰ | ۵۵۸ |
مراقبت از پرندگان | ۱۴۸ | ۱۷۶ | ۲۰۴ | ۲۳۳ |
رژه نظامی | ۳۸۴ | ۴۵۷ | ۵۳۱ | ۶۰۵ |
بازی کودکان ، لی لی ، توپ بازی | ۲۹۵ | ۳۵۲ | ۴۰۹ | ۴۶۵ |
پیاده روی با کودکان ( آرام) | ۱۴۸ | ۱۷۶ | ۲۰۴ | ۲۳۳ |
هل دادن صندلی چرخدار | ۲۳۶ | ۲۸۱ | ۳۲۷ | ۳۷۲ |
پیاده روی ، مسابقه | ۳۸۴ | ۴۵۷ | ۵۳۱ | ۶۰۵ |
صخره نوردی ، کوه نوردی | ۴۷۲ | ۵۶۳ | ۶۵۴ | ۷۴۵ |
قدم زدن با استفاده از عص | ۲۹۵ | ۳۵۲ | ۴۰۹ | ۴۶۵ |
قدم زدن ، کمتر از ۳ کیلومتر در ساعت ، بسیار کند | ۱۱۸ | ۱۴۱ | ۱۶۳ | ۱۸۶ |
پیاده روی ۳ کیلومتر در ساعت ، آهسته | ۱۳۵ | ۱۶۰ | ۱۸۵ | ۲۱۰ |
پیاده روی ۴ کیلومتر در ساعت | ۱۷۷ | ۲۱۱ | ۲۴۵ | ۲۷۹ |
پیاده روی ۵ کیلومتر در ساعت | ۱۸۷ | ۲۲۲ | ۲۶۰ | ۳۹۴ |
پیاده روی ۶ کیلومتر در ساعت | ۲۷۵ | ۳۲۸ | ۳۸۱ | ۴۳۳ |
پیاده روی ۸ کیلومتر در ساعت | ۴۷۲ | ۵۶۳ | ۶۵۴ | ۷۴۵ |
قایقرانی با پارو ، سبک | ۱۷۷ | ۲۱۱ | ۲۴۵ | ۲۷۹ |
قایقرانی با پارو ، متوسط | ۴۱۳ | ۴۹۳ | ۵۷۲ | ۶۵۱ |
قایقرانی با پارو ، شدید | ۷۰۸ | ۸۴۴ | ۹۸۱ | ۱۱۱۷ |
قایقرانی با کایاک | ۲۹۵ | ۳۵۲ | ۴۰۹ | ۴۶۵ |
قایقرانی پدالی | ۲۳۶ | ۲۸۱ | ۳۲۷ | ۳۷۲ |
اسکی | ۳۵۴ | ۴۲۲ | ۴۹۰ | ۵۵۸ |
شنا ، آزاد ، سریع | ۵۹۰ | ۷۰۴ | ۸۱۷ | ۹۳۱ |
شنا ، آزاد ، آرام | ۴۱۳ | ۴۹۳ | ۵۷۲ | ۶۵۱ |
شنای کرال پشت | ۴۱۳ | ۴۹۳ | ۵۷۲ | ۶۵۱ |
شنای کرال سینه | ۵۹۰ | ۷۰۴ | ۸۱۷ | ۹۳۱ |
شنای پروانه | ۶۴۹ | ۷۷۴ | ۸۹۹ | ۱۰۲۴ |
شنای تفریحی | ۳۵۴ | ۴۲۲ | ۴۹۰ | ۵۵۸ |
شنای پهلو | ۴۷۲ | ۵۶۳ | ۶۵۴ | ۷۴۵ |
واتر پلو | ۵۹۰ | ۷۰۴ | ۸۱۷ | ۹۳۱ |
دویدن آهسته در آب | ۴۷۲ | ۵۶۳ | ۶۵۴ | ۷۴۵ |
شیرجه ، پرش از سکو | ۱۷۷ | ۲۱۱ | ۲۴۵ | ۲۷۹ |
اسکی استقامت، آهسته | ۴۱۳ | ۴۹۳ | ۵۷۲ | ۶۵۱ |
اسکی استقامت ، معمولی | ۴۷۲ | ۵۶۳ | ۶۵۴ | ۷۴۵ |
اسکی استقامت، شدید | ۵۳۱ | ۶۳۳ | ۷۳۵ | ۸۳۸ |
اسکی استقامت ، سر بالایی | ۹۷۴ | ۱۱۶۱ | ۱۳۴۸ | ۱۵۳۶ |
نقاشی کردن | ۲۶۶ | ۳۱۷ | ۳۶۸ | ۴۱۹ |
پارو کردن برف | ۳۵۴ | ۴۲۲ | ۴۹۰ | ۵۵۸ |
باغبانی | ۲۳۶ | ۲۸۱ | ۳۲۷ | ۳۷۲ |
آبیاری چمن و باغ | ۸۹ | ۱۰۶ | ۱۲۳ | ۱۴۰ |
وجین ، پرورش باغ | ۲۶۶ | ۳۱۷ | ۳۶۸ | ۴۱۹ |
نجاری | ۲۰۷ | ۲۴۶ | ۲۸۶ | ۳۲۶ |
حمل بارهای سنگین | ۴۷۲ | ۵۶۳ | ۶۵۴ | ۷۴۵ |
تمیز کردن ، معمولی | ۲۰۷ | ۲۴۶ | ۲۸۶ | ۳۲۶ |
گرد گیری ، تمیز کردن | ۱۴۸ | ۱۷۶ | ۲۰۴ | ۲۳۳ |
تمیز کردن پنجره | ۱۷۷ | ۲۱۱ | ۲۴۵ | ۲۷۹ |
موتور سواری | ۱۴۸ | ۱۷۶ | ۲۰۴ | ۲۳۳ |
کارهای معمولی منزل ، سبک | ۱۴۸ | ۱۷۶ | ۲۰۴ | ۲۳۳ |
کارهای معمولی منزل ، متوسط | ۲۰۷ | ۲۴۶ | ۲۸۶ | ۳۲۶ |
کارهای معمولی منزل ، شدید | ۲۳۶ | ۲۸۱ | ۳۲۷ | ۳۷۲ |
ماساژ دادن ، مشت و مال دهنده | ۲۳۶ | ۲۸۱ | ۳۲۷ | ۳۷۲ |
پرستاری ، مراقبت از بیمار | ۱۷۷ | ۲۱۱ | ۲۴۵ | ۲۷۹ |
خیاطی | ۱۴۸ | ۱۷۶ | ۲۰۴ | ۲۳۳ |
تایپ ، کار کردن با کامپیوتر | ۸۹ | ۱۰۶ | ۱۲۳ | ۱۴۰ |
کار دفتری یا اداری سبک | ۸۹ | ۱۰۶ | ۱۲۳ | ۱۴۰ |
آشپزی | ۱۴۷ | ۱۷۶ | ۲۰۴ | ۲۳۲ |
حمام کردن | ۸۸ | ۱۰۵ | ۱۲۲ | ۱۳۹ |
شستشوی ظروف | ۱۳۶ | ۱۶۲ | ۱۸۸ | ۲۱۴ |
شستشوی اتومبیل | ۱۷۷ | ۲۱۱ | ۲۴۵ | ۲۷۹ |
شستشوی لباس با دست | ۱۲۷ | ۱۵۱ | ۱۷۶ | ۲۰۰ |
مسواک زدن | ۱۱۸ | ۱۴۱ | ۱۶۳ | ۱۸۶ |
تا کردن لباس | ۱۱۸ | ۱۴۱ | ۱۶۳ | ۱۸۶ |
شمشیر بازی | ۳۵۴ | ۴۲۲ | ۴۹۰ | ۵۵۸ |
مطالعه کردن | ۱۰۶ | ۱۲۷ | ۱۴۷ | ۱۶۷ |
نشستن | ۱۰۶ | ۱۲۷ | ۱۴۷ | ۱۶۷ |
اتو کردن لباس | ۱۳۶ | ۱۶۲ | ۱۸۸ | ۲۱۴ |
جت اسکی سواری | ۴۱۳ | ۴۹۲ | ۵۷۲ | ۶۵۱ |
پرتاب نیزه ، دیسک ، چکش | ۳۵۴ | ۴۲۲ | ۴۹۰ | ۵۵۸ |
قالی بافی | ۲۳۶ | ۲۸۱ | ۳۲۷ | ۳۷۲ |
آرایش کردن ، گریم کردن | ۱۱۸ | ۱۴۱ | ۱۶۳ | ۱۸۶ |
بنائی | ۴۱۳ | ۴۹۲ | ۵۷۲ | ۶۵۱ |
خوابیدن ، چرت زدن | ۵۳ | ۶۳ | ۷۳ | ۸۴ |
نماز خواندن | ۱۱۸ | ۱۴۱ | ۱۶۳ | ۱۸۶ |
جارو کردن با جارو برقی | ۲۰۶ | ۲۴۶ | ۲۸۶ | ۳۲۵ |
تماشا کردن تلویزیون | ۵۹ | ۷۷۰ | ۸۲ | ۹۳ |
تماشا کردن در استادیوم | ۸۸ | ۱۰۵ | ۱۲۲ | ۱۳۹ |
نوشتن در حالت نشسته | ۱۰۶ | ۱۲۷ | ۱۴۷ | ۱۶۷ |
نوشتن در حالت ایستاده | ۱۳۶ | ۱۶۲ | ۱۸۸ | ۲۱۴ |
شستن دسته | ۱۱۸ | ۱۴۱ | ۱۶۳ | ۱۸۶ |
آواز خواندن نشسته | ۸۸ | ۱۰۵ | ۱۲۲ | ۱۳۹ |
آواز خواندن ایستاده | ۱۱۸ | ۱۴۱ | ۱۶۳ | ۱۸۶ |
نزدیکی | ۷۷ | ۹۱ | ۱۰۶ | ۱۲۱ |
برق کاری ، لوله کشی | ۲۰۷ | ۲۴۶ | ۲۸۶ | ۳۲۶ |
اره کشی با دست | ۴۴۲ | ۵۲۷ | ۶۱۲ | ۶۹۷ |
اره کشی برقی | ۳۵۴ | ۴۲۲ | ۴۹۰ | ۵۵۸ |
ایستادن | ۷۱ | ۸۴ | ۹۸ | ۱۱۲ |
نشستن | ۵۹ | ۷۷۰ | ۸۲ | ۹۳ |
رانندگی اتومبیل | ۱۱۸ | ۱۴۱ | ۱۶۳ | ۱۸۶ |
مرتب کردن تختخواب | ۱۴۷ | ۱۷۶ | ۲۰۴ | ۲۳۲ |
تمیز کردن کف اتاق ( تی کشیدن) | ۲۲۴ | ۲۶۷ | ۳۱۰ | ۳۵۳ |
جارو کردن دستی | ۱۹۵ | ۲۳۲ | ۲۶۹ | ۳۰۷ |
کلنگ زدن | ۴۷۲ | ۵۶۳ | ۶۵۴ | ۷۴۵ |
بیل زدن | ۵۰۱ | ۵۹۸ | ۶۹۴ | ۷۹۰ |
نظرات کاربران در "میزان کالری سوزاندن براساس فعالیت های ورزشی و روزانه"
با سلام این ارقام ملاک نیست چون بستگی انها با قد ،جنس و سن تعریف نشده است و صرفا وزن لحاظ شده است .شدت تمرین هم یکی دیگر از ملاکهاست که در حد کمی تعریف شده است
سلام. مدیر محترم، مدتی است که دیگر در بخش آموزشی، فیلم های آموزشی قرار نمی دهید. چرا؟